Huanghua Jinhe Hardware Products Co., Ltd. kele mosi na kati ya bantu yina ke salaka mpi ke pesaka bima ya kibende ya bo me sala ti zinc na Chine, mpi ke sadisaka bantu na kusala kisalu yina bo me yidikaka na mutindu na bo mosi. Beno yamba beno na kusumba bima ya kibende ya bo me sala na Chine awa mpi kubaka mbandu ya ofele na izine na beto. Bima ya kitoko mpi ya ntalu ya fioti kele.
Ntendula
Bau kesadilaka ntete-ntete ba nsinga ya kibende ya bo mesala ti nsinga ya mungwa na lweka ya masa, na ba atmosphere ya ba izine, mpi na bisika yina kele ti madidi mingi, mingimingi na Moyen-Orient mpi na Afrika, kisika bo kesadilaka yo mingi. Kusadila yau ke tadila mambu mingi yina ke tadila bilanga, kutunga, mpi bisalu ya bisalu, yo ke monisa nde yo ke salaka mambu mingi. Na ntangu ya kusala bima, bo lenda yidika nene ya mesh, nene na yo, mpi nene ya couche ya zinc, mpi bo ke sadisaka na kuniema bidimbu mpi na kukanga bima na bitunga sambu na kulungisa bampusa ya bantu yina ke tekaka bima mingi mpi yina ke kabulaka bima.
Na kutulaka dikebi na ba application ya mumbongo ya banzenza, ba specifications ya bantu yonso ke sadilaka sambu na nsinga ya kibende ya bo me sala ti zinc kele mutindu yai:
| parametre | Mambu ya bo ke sadilaka mingi | Bidimbu ya kisalu | Ba scénario ya kusadila |
| Kima | Q195/Q235 | Ngolo ya kukangama Kuluta to kiteso mosi ti 380 MPa . | Universel sambu na ba scénario yonso |
| Kusadila zulu | Kusala zinc na tiya-, kuzikisa na kura - | Kukangama ya zinc galvanisé ya tiya-dip Kuluta to kiteso mosi ti 200g/m2; 50-100g/m2 | Kusala galvanisation ya tiya- sambu na kusadila na lweka ya masa/na bisalu, EG sambu na depot. |
| Mutindu ya kusala bima | Soudure ya kura | Elongation ya kupasuka ya nsinga ya bo me tunga Kuluta to kiteso mosi ti 15% | Kusala soudure ya kura sambu na kutula plâtre na banzo |
| Diametre ya nsinga (mm) | 0.5-6.0 | Kukanga ntima na diametre ya nsinga ±0,05mm | Kufiltrer ya mbote: 0,5-0,8mm; Lutaninu ya ngolo: 3,0-4,0mm. |
| Bunene ya nzila (mm) | 6.4-100 | Kukanga ntima na nzila ya ±0,5mm | Nzo ya nsusu 1", plâtre ya kutunga 1/2", lutaninu ya pente 50×50 |
| Bunene ya rulo (m) | Largeur 0,5-2,0 mm, Nda 5-50 mm | Diametre ya rulo kele fioti to kiteso mosi ti 60cm | 1.8×50m ya nsinga ya bo me balula sambu na lupangu ya kisika ya nene- |
| Ngolo ya kukangama (MPa) | 400-1200 | Kana nsinga kele nene, ngolo na yo ke kumaka mingi. | Lutaninu ya bisadilu ya kilo 600-1000MPa |
| Ngolo ya traction ya joint ya soudure (kN) | Kuluta to kiteso mosi ti 1,5. | Neti ya kisalu ya kilo-Kuluta to kiteso mosi ti 3,0 | Lupangu ya bibulu kele na ngolo ya kunata bima ya Kuluta to kiteso mosi na 2,0kN mpe yau ke kangamaka na ba mpasi. |
| Kizitu-ngolo ya kunata (kg/m2) | 200-500 | Neti ya kilo Kuluta to kiteso mosi ti 1000 | Post-bansinga ya kutula na banzo Kuluta to kiteso mosi ti 500kg/m2 |
Bafoto






Tags ya tiya: nsinga ya kibende ya bo me sala ti bima ya kibende, bantu yina ke salaka bima ya kibende ya bo me sala ti zinc, ba fournisseur, izine

